Im Jahr 2014 werden die Einnahmen voraussichtlich bei 8.897.376.000 Euro liegen.
GRAFIK
Steuern u. steuerähnlichen Abgaben | 5.391.039.000 |
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst | 255.883.000 |
Entnahme aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 6.195.000 |
Länderfinanzausgleich | 539.000.000 |
Bundesergänzungszuweisungen | 1.246.300.000 |
sonstige Übertragungseinnahmen | 1.003.926.000 |
Haushaltstechnische Verrechnungen | 0 |
Zuweisungen und Zuschüsse für Investionen | 455.033.000 |
Schuldenaufnahme | 0 |
Gesamteinnahmen | 8.897.376.0 |
Quelle: Landeshaushaltsplan 2013/2014